Descriere
Uscătoare rotative, modelele EDS și ECO
Uscătoarele EDS și ECO combină eficiența energetică și inovația tehnologică, fiind ideale pentru uscarea rapidă și delicată.
Caracteristici generale:
- Capacitate de încărcare: între 10 kg și 30 kg.
- Încălzire disponibilă: electrică, abur sau gaz.
- Tambur din oțel inoxidabil.
- Dublu invertor pentru gestionarea vitezei tamburului și fluxului de aer.
- Calculator programabil sau timer electronic.
- Posibilitatea de a monitoriza umiditatea reziduală.
- Întreținere redusă și curățare ușoară a filtrului de scame.
Modele și specificații tehnice:
Model | Capacitate (kg) | Dimensiuni (L x l x h, mm) | Diametru tambur (mm) | Adâncime tambur (mm) | Volum tambur (dm³) | Viteză tambur (RPM) | Putere încălzire (kW) | Putere motor tambur (kW) | Greutate netă (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDS 10 | 10 | 840 x 810 x 1550 | 770 | 390 | 182 | 15-60 | 11,4 | 0,25 | 194 |
EDS 16 | 16 | 840 x 1060 x 1550 | 770 | 655 | 305 | 15-60 | 11,4 | 0,37 | 245 |
EDS 21 | 21 | 930 x 1080 x 1650 | 850 | 730 | 414 | 15-60 | 11,4 | 0,37 | 280 |
ECO 16 | 16 | 824 x 1045 x 1567 | 775 | 657 | 305 | 15-60 | 11,4 | 0,25 | 200 |
ECO 23 | 23 | 1010 x 1106 x 1793 | 960 | 600 | 438 | 15-60 | 17,10 | 0,25 | 260 |
ECO 30 | 30 | 1010 x 1294 x 1793 | 960 | 799 | 578 | 15-60 | 28,5 | 0,55 | 285 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.